Vendredi 19 juillet 2024 | |||||||||
RUS Tellin | 3 - 2 | US Halthier | |||||||
Samedi 20 juillet 2024 | |||||||||
RESC Houffalize A | 2 - 3 | R Lierneux FC | |||||||
UF Waha-Marche | 2 - 0 | RC Érezée Amonines | |||||||
R Marloie S B | 6 - 1 | RUS Givry |
Vendredi 26 juillet 2024 | |||||||||
R Lierneux FC | 3 - 1 | R Marloie S B | |||||||
Dimanche 28 juillet 2024 | |||||||||
RUS Givry | 1 - 2 | RUS Tellin | |||||||
US Halthier | 1 - 2 | UF Waha-Marche | |||||||
Mardi 30 juillet 2024 | |||||||||
RC Érezée Amonines | 0 - 4 | RESC Houffalize A |
Samedi 03 août 2024 | |||||||||
UF Waha-Marche | 3 - 2 | R Lierneux FC | |||||||
R Marloie S B | 2 - 1 | US Halthier | |||||||
Dimanche 04 août 2024 | |||||||||
RUS Tellin | 2 - 1 | RC Érezée Amonines | |||||||
Mardi 06 août 2024 | |||||||||
RESC Houffalize A | 1 - 0 | RUS Givry |
Samedi 10 août 2024 | |||||||||
US Halthier | 0 - 2 | RESC Houffalize A | |||||||
RC Érezée Amonines | 3 - 3 | R Marloie S B | |||||||
Dimanche 11 août 2024 | |||||||||
R Lierneux FC | 1 - 1 | RUS Tellin | |||||||
RUS Givry | 1 - 2 | UF Waha-Marche |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
UF Waha-Marche | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
RUS Tellin | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 |
RESC Houffalize A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
R Marloie S B | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
R Lierneux FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
RC Érezée Amonines | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
US Halthier | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
RUS Givry | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
Coupe de la Province - Série F Groupe I P1-P2 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série + les 4 meilleurs 5es.
|