Vendredi 22 juillet 2022 | |||||||||
US Vecmont | 4 - 4 | FC Bomal | |||||||
Samedi 23 juillet 2022 | |||||||||
ES Harre-Manhay B | 1 - 4 | RUS Givry B | |||||||
Dimanche 24 juillet 2022 | |||||||||
RAFC Oppagne B | 1 - 1 | RES Champlon | |||||||
RUS Sainte-Ode B | 2 - 5 | ES Bourcy | |||||||
US Halthier B | 0 - 2 | RE Roy-LG B |
Dimanche 31 juillet 2022 | |||||||||
RES Bourcy | 1 - 0 | US Vecmont | |||||||
RE Roy-LG B | 1 - 3 | RAFC Oppagne B | |||||||
FC Bomal | 7 - 0 | ES Harre-Manhay B | |||||||
RUS Givry B | 4 - 0 | US Halthier B | |||||||
Mardi 02 août 2022 | |||||||||
RES Champlon | 6 - 0 | RUS Sainte-Ode B |
Samedi 06 août 2022 | |||||||||
ES Harre-Manhay B | 4 - 3 | RE Roy-LG B | |||||||
US Vecmont | 0 - 5 | RUS Givry B | |||||||
Dimanche 07 août 2022 | |||||||||
RUS Sainte-Ode B | 0 - 6 | FC Bomal | |||||||
RAFC Oppagne B | 6 - 2 | ES Bourcy | |||||||
Jeudi 11 août 2022 | |||||||||
US Halthier B | 0 - 3 | RES Champlon |
Samedi 13 août 2022 | |||||||||
RE Roy-LG B | 3 - 0 | RUS Sainte-Ode B | |||||||
RES Champlon | 0 - 1 | US Vecmont | |||||||
RES Bourcy | 8 - 1 | ES Harre-Manhay B | |||||||
Dimanche 14 août 2022 | |||||||||
RUS Givry B | 3 - 0 | RAFC Oppagne B | |||||||
Mardi 16 août 2022 | |||||||||
FC Bomal | 15 - 0 | US Halthier B |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
RUS Givry B | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 |
FC Bomal | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 4 | 10 |
RES Bourcy | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 |
RES Champlon | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 |
RAFC Oppagne B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
RE Roy-LG B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
US Vecmont | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
ES Harre-Manhay B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 3 |
RUS Sainte-Ode B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
US Halthier B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
Coupe de la Province - Série M Groupe II P3 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série. En cas d'ex æquo :
|