Samedi 20 juillet 2024 | |||||||||
RUS Sainte-Ode A | 4 - 5 | RE Roy-LG A | |||||||
RUS Sart A | 1 - 0 | RES Champlon | |||||||
RFC Saint-Hubert | 0 - 4 | RLC Bastogne | |||||||
Dimanche 21 juillet 2024 | |||||||||
RES Vaux-Noville A | 2 - 3 | RJR Aye FC A |
Vendredi 26 juillet 2024 | |||||||||
RLC Bastogne | 5 - 1 | RES Vaux-Noville A | |||||||
Samedi 27 juillet 2024 | |||||||||
RES Champlon | 3 - 2 | RFC Saint-Hubert | |||||||
RE Roy-LG A | 2 - 0 | RUS Sart A | |||||||
Mardi 30 juillet 2024 | |||||||||
RJR Aye FC A | 3 - 0 | RUS Sainte-Ode A |
Samedi 03 août 2024 | |||||||||
RUS Sart A | 2 - 0 | RLC Bastogne | |||||||
RFC Saint-Hubert | 1 - 3 | RJR Aye FC A | |||||||
RUS Sainte-Ode A | 4 - 2 | RES Champlon | |||||||
Dimanche 04 août 2024 | |||||||||
RES Vaux-Noville A | 0 - 3 | RE Roy-LG A |
Vendredi 09 août 2024 | |||||||||
RE Roy-LG A | 2 - 1 | RFC Saint-Hubert | |||||||
Samedi 10 août 2024 | |||||||||
RES Champlon | 1 - 1 | RES Vaux-Noville A | |||||||
RLC Bastogne | 3 - 2 | RUS Sainte-Ode A | |||||||
Dimanche 11 août 2024 | |||||||||
RJR Aye FC A | 3 - 1 | RUS Sart A |
Équipes | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts |
RJR Aye FC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
RE Roy-LG A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
RLC Bastogne | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 |
RUS Sart A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
RES Champlon | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
RUS Sainte-Ode A | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 |
RES Vaux-Noville A | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |
RFC Saint-Hubert | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
Coupe de la Province - Série G Groupe I P1-P2 (32 équipes) : les 4 premiers de chaque série + les 4 meilleurs 5es.
|