
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Tontelange | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 9 | 29 | ||
| 2 | ES Châtillon | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 14 | 28 | ||
| 3 | URSL Saint-Léger | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 16 | 24 | ||
| 4 | Èthe Belmont FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 10 | 23 | ||
| 5 | RAC Saint-Mard B | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 24 | 22 | ||
| 6 | RSC Athus | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 16 | 20 | ||
| 7 | RJ Freylange | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 19 | 16 | ||
| 8 | ES Meix-le-Tige | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 43 | 12 | ||
| 9 | RUS Étalle | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 31 | 9 | ||
| 10 | US Waltzing | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 35 | 7 | ||
| 11 | CS Toernich | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 44 | 7 | ||
| 12 | RSC Rachecourt | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 44 | 6 | ||
| 13 | RES Signeulx | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 66 | 3 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 25 octobre 2026 - 15h00 ES Meix-le-Tige 0 - 5 RJ Freylange Match arrêté à la mi-temps. Meix-le-Tige refusant de reprendre le match. |
| Dimanche 23 août 2026 - 15h00 RUS Étalle 0 - 3 RSC Athus À rejouer le 11 novembre à 15h. |
| Matches décalés | |||||
| Mercredi 11 novembre - 15h00 | |||||
| RUS Étalle | - | RSC Athus | |||