Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Toernich | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 18 | 38 | ||
2 | RUS Sainte-Marie | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 13 | 33 | ||
3 | RFC Messancy B | 15 | 9 | 2 | 4 | 62 | 26 | 29 | ||
4 | RCS Halanzy | 15 | 8 | 5 | 2 | 47 | 22 | 29 | ||
5 | RJ Autelbas | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 18 | 29 | ||
6 | RAC Saint-Mard B | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 | 32 | 27 | ||
7 | US Waltzing | 14 | 7 | 5 | 2 | 38 | 18 | 26 | ||
8 | RSC Athus | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 26 | 23 | ||
9 | RUS Ethe B | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 33 | 22 | ||
10 | RSC Tontelange B | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 43 | 16 | ||
11 | RES Aubange B | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 38 | 12 | ||
12 | RSC Rachecourt | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 | 59 | 9 | ||
13 | RES Signeulx | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 76 | 3 | ||
14 | ES Meix-le-Tige | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 82 | 0 |
|
|
Samedi 10 décembre 2022 - 20h00 J Autelbas 5 - 0 RUS Èthe B Forfait, suite à un manque d'effectif. |
Dimanche 13 novembre 2022 - 15h00 RSC Rachecourt 5 - 0 ES Meix-le-Tige Forfait. |
Dimanche 25 septembre 2022 - 15h00 ES Meix-le-Tige 0 - 5 RCS Halanzy Forfait. Terrain non conforme |