Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TintiFontaine | 15 | 14 | 1 | 0 | 58 | 12 | 43 | ||
2 | RSC Muno | 16 | 14 | 1 | 1 | 53 | 19 | 43 | ||
3 | RE Rossignol | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 37 | ||
4 | RE Fouches | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 20 | 31 | ||
5 | SC Villers-dt-Orval | 17 | 10 | 1 | 6 | 50 | 30 | 31 | ||
6 | US Étalle | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 27 | 25 | ||
7 | EC Jamoigne-Chiny B | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 30 | 23 | ||
8 | RUS Sainte-Marie | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 28 | 22 | ||
9 | RRA Florenville B | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 50 | 14 | ||
10 | AS Gérouville | 17 | 4 | 1 | 12 | 26 | 47 | 13 | ||
11 | RUS Marbehan | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 48 | 10 | ||
12 | RJS Habaysienne B | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 56 | 9 | ||
13 | RSFC Bouillon B | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 67 | 6 |
Suite à une erreur de manipulation, toute la partie Championnats (Résultats, Classements) ne fonctionne plus. Sans aucun espoir que cela refonctionne cette saison 2021-2022. |
Samedi 4 septembre 2021 - 20h00 EC Jamoigne-Chiny B 0 - 5 FC TintiFontaine Forfait 0-5 ( |
Matches décalés | |||||
Dimanche 19 septembre - 14h30 | |||||
RRA Florenville B | 1 - 0 | RJS Habaysienne B | |||
Mercredi 01 décembre - 20h00 | |||||
US Étalle | 7 - 0 | RUS Marbehan | |||
Dimanche 13 février - 15h00 | |||||
RJS Habaysienne B | 3 - 0 | RRA Florenville B | |||
Mercredi 06 avril - 20h00 | |||||
RSC Muno | 5 - 0 | RSFC Bouillon B | |||
RE Rossignol | - | FC TintiFontaine | |||
RJ Habaysienne B | 4 - 1 | RUS Marbehan |