Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RRA Florenville | 14 | 10 | 3 | 1 | 48 | 18 | 33 | ||
2 | RAC Neuvillers | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 17 | 33 | ||
3 | USA Ochamps | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 15 | 31 | ||
4 | RW Libin | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 | 29 | ||
5 | RES Orgeo | 15 | 8 | 2 | 5 | 48 | 22 | 26 | ||
6 | RFC Saint-Hubert | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 16 | 26 | ||
7 | FC Paliseul | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 25 | 19 | ||
8 | RUS Sainte-Ode | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 31 | 18 | ||
9 | FC Bercheux | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 21 | 17 | ||
10 | FC Grandvoir | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | 17 | ||
11 | RE Rossignol | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 35 | 17 | ||
12 | CS Corbion | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 41 | 13 | ||
13 | ES Wellin | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 60 | 2 | ||
14 | RUS Les Bulles | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 90 | 2 |
|
|
Dimanche 11 septembre 2022 - 15h00 RUS Les Bulles - RW Libin A Match arrêté (0-2), suite à des échauffourées. Match à rejouer. |
Matches décalés | |||||
Samedi 15 octobre - 20h00 | |||||
RFC Saint-Hubert | 2 - 2 | RRA Florenville | |||
Samedi 05 novembre - 21h00 | |||||
USA Ochamps | 2 - 0 | RW Libin | |||
Dimanche 05 février - 14h30 | |||||
RUS Les Bulles | - | RW Libin | |||
Samedi 18 mars - 20h00 | |||||
RRA Florenville | - | RFC Saint-Hubert | |||
Samedi 15 avril - 20h00 | |||||
RW Libin | - | USA Ochamps |