Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RRA Florenville | 26 | 19 | 5 | 2 | 93 | 31 | 62 | ||
2 | RW Libin | 26 | 18 | 2 | 6 | 74 | 25 | 56 | ||
3 | USA Ochamps | 26 | 16 | 6 | 4 | 67 | 29 | 54 | ||
4 | RAC Neuvillers | 26 | 15 | 4 | 7 | 72 | 37 | 49 | ||
5 | RFC Saint-Hubert | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 | 30 | 47 | ||
6 | RES Orgeo | 26 | 14 | 3 | 9 | 69 | 38 | 45 | ||
7 | RUS Sainte-Ode | 26 | 12 | 3 | 11 | 62 | 53 | 39 | ||
8 | FC Bercheux | 26 | 11 | 4 | 11 | 64 | 39 | 37 | ||
9 | CS Corbion | 26 | 11 | 1 | 14 | 63 | 69 | 34 | ||
10 | FC Grandvoir | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 58 | 33 | ||
11 | FC Paliseul | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 53 | 32 | ||
12 | RE Rossignol | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 62 | 24 | ||
13 | ES Wellin | 26 | 1 | 3 | 22 | 16 | 95 | 6 | ||
14 | RUS Les Bulles | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 | 176 | 2 |
Dimanche 11 septembre 2022 - 15h00 RUS Les Bulles - RW Libin A Match arrêté (0-2), suite à des échauffourées. Match à rejouer. |
Matches décalés | |||||
Lundi 10 avril - 15h00 | |||||
RE Rossignol | 1 - 4 | RRA Florenville | |||
RFC Saint-Hubert | 1 - 0 | RES Orgeo | |||
RUS Sainte-Ode | 4 - 0 | ES Wellin | |||
RUS Les Bulles | 0 - 2 | USA Ochamps | |||
Samedi 15 avril - 21h00 | |||||
RW Libin | 0 - 1 | USA Ochamps | |||
Mercredi 19 avril - 20h00 | |||||
RES Orgeo | 3 - 2 | FC Bercheux |