Annonce
Classement Tranches - 2e Provinciale B

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSFC Bouillon | 26 | 17 | 7 | 2 | 65 | 22 | 58 |
2 | RSC Nassogne | 26 | 12 | 10 | 4 | 51 | 35 | 46 |
3 | RAC Neuvillers | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 34 | 45 |
4 | FC Bercheux | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 33 | 45 |
5 | RCS Libramont B | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 34 | 43 |
6 | RES Orgeo | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 25 | 40 |
7 | RUS Sainte-Ode | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 54 | 40 |
8 | RFC Saint-Hubert | 26 | 12 | 1 | 13 | 46 | 50 | 37 |
9 | RES Vaux-sur-Sûre | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 54 | 37 |
10 | RUS Tellin | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 36 | 35 |
11 | FC Grandvoir | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 47 | 31 |
12 | ES Saint-Pierre | 26 | 9 | 2 | 15 | 38 | 51 | 29 |
13 | US Carlsbourg | 26 | 3 | 6 | 17 | 27 | 60 | 15 |
14 | CS Corbion | 26 | 2 | 4 | 20 | 17 | 66 | 10 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSFC Bouillon | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 6 | 20 |
2 | FC Bercheux | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 16 |
3 | RSC Nassogne | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 15 |
4 | RCS Libramont B | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 15 |
5 | RAC Neuvillers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 |
6 | RES Orgeo | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 |
7 | RES Vaux-sur-Sûre | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 12 |
8 | RUS Tellin | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 13 | 11 |
9 | RUS Sainte-Ode | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 11 |
10 | FC Grandvoir | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 |
11 | ES Saint-Pierre | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 |
12 | US Carlsbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
13 | RFC Saint-Hubert | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | 4 |
14 | CS Corbion | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | 2 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSFC Bouillon | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 19 |
2 | RFC Saint-Hubert | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 18 |
3 | RES Orgeo | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 |
4 | RUS Tellin | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 |
5 | FC Bercheux | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 13 |
6 | RAC Neuvillers | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
7 | RCS Libramont B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 |
8 | RES Vaux-sur-Sûre | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 11 |
9 | RUS Sainte-Ode | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | 10 |
10 | RSC Nassogne | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 9 |
11 | FC Grandvoir | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 8 |
12 | CS Corbion | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 7 |
13 | ES Saint-Pierre | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | 6 |
14 | US Carlsbourg | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | 3 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Nassogne | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 9 | 22 |
2 | RSFC Bouillon | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 7 | 19 |
3 | RAC Neuvillers | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 |
4 | RUS Sainte-Ode | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 19 |
5 | RCS Libramont B | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 17 |
6 | FC Bercheux | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 16 |
7 | RFC Saint-Hubert | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 15 | 15 |
8 | ES Saint-Pierre | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 15 |
9 | RES Vaux-sur-Sûre | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | 14 |
10 | FC Grandvoir | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 |
11 | RES Orgeo | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 |
12 | RUS Tellin | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | 10 |
13 | US Carlsbourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 5 |
14 | CS Corbion | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 29 | 1 |