Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Tenneville S | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||
2 | UF Waha-Marche | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
3 | RES Melreux-Hotton | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
4 | US Halthier | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
5 | ESC Houffalize | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
6 | CS Odeigne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | ||
7 | RFC Amonines | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 | ||
8 | RFC Compogne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
9 | ES Harre-Manhay | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | ||
10 | R Marloie S B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
11 | RSC Nassogne | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
12 | RE Roy-LG | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||
13 | RUS Érezée | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
14 | RJR Aye FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
![]() |
![]() La reprise de la compétition seniors est prévue pour le week-end du 13 février 2021 et celle du football de jeunes pour le week-end du 6 février 2021. [...] |
|
|
Matches reportés (Covid) | |||||
À une date ultérieure | |||||
RJR Aye FC | - | RES Melreux-Hotton | |||
US Halthier | - | RE Roy-LG | |||
R Marloie S B | - | RSC Nassogne | |||
RFC Compogne | - | RUS Érezée | |||
CS Odeigne | - | UF Waha-Marche |