Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Bourdon | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 14 | 38 | ||
2 | RSC Rendeux | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 22 | 33 | ||
3 | FC Bomal | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 | 18 | 31 | ||
4 | ES Heyd | 14 | 8 | 5 | 1 | 39 | 12 | 29 | ||
5 | RES Champlon | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 14 | 28 | ||
6 | RAFC Oppagne B | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 20 | 23 | ||
7 | RRC Mormont B | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 13 | 21 | ||
8 | RFC Houmart | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 30 | 21 | ||
9 | US Vecmont | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 30 | 17 | ||
10 | ES Harre-Manhay B | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 34 | 17 | ||
11 | CS Odeigne | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 35 | 10 | ||
12 | RE Roy-LG B | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 38 | 10 | ||
13 | RSC Nassogne B | 14 | 0 | 1 | 13 | 17 | 82 | 1 | ||
14 | FC Bande | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 70 | 1 |
|
|
Samedi 03 décembre 2022 - 20h00 RSC Rendeux 5 - 0 FC Bande Forfait. |
Samedi 19 novembre 2022 - 20h00 ES Harre-Manhay - RAFC Oppagne B Match arrêté, en raison du brouillard (0-3). |
Samedi 08 octobre 2022 - 20h00 FC Bande 0 - 5 J Bourdon Forfait. |
Matches décalés | |||||
Dimanche 29 janvier - 14h30 | |||||
RES Champlon | - | RFC Houmart | |||
ES Harre-Manhay B | - | RAFC Oppagne B |