Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Bourdon | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 22 | 61 | ||
2 | ES Heyd | 26 | 18 | 7 | 1 | 109 | 21 | 61 | ||
3 | RES Champlon | 26 | 17 | 7 | 2 | 56 | 24 | 58 | ||
4 | FC Bomal | 26 | 15 | 7 | 4 | 84 | 33 | 52 | ||
5 | RAFC Oppagne B | 26 | 15 | 4 | 7 | 68 | 35 | 49 | ||
6 | RSC Rendeux | 26 | 12 | 8 | 6 | 72 | 44 | 44 | ||
7 | US Vecmont | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 52 | 37 | ||
8 | RRC Mormont B | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 35 | 34 | ||
9 | CS Odeigne | 26 | 10 | 2 | 14 | 62 | 56 | 32 | ||
10 | RFC Houmart | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 55 | 29 | ||
11 | ES Harre-Manhay B | 26 | 8 | 4 | 14 | 52 | 64 | 28 | ||
12 | RE Roy-LG B | 26 | 6 | 2 | 18 | 40 | 79 | 20 | ||
13 | RSC Nassogne B | 26 | 2 | 2 | 22 | 32 | 140 | 8 | ||
14 | FC Bande | 26 | 0 | 1 | 25 | 5 | 141 | 1 |
Samedi 03 décembre 2022 - 20h00 RSC Rendeux 5 - 0 FC Bande Forfait. |
Samedi 19 novembre 2022 - 20h00 ES Harre-Manhay - RAFC Oppagne B Match arrêté, en raison du brouillard (0-3). |
Samedi 08 octobre 2022 - 20h00 FC Bande 0 - 5 J Bourdon Forfait. |
Matches décalés | |||||
Vendredi 7 avril - 20h00 | |||||
ES Harre-Manhay B | 1 - 4 | RAFC Oppagne B | |||
Lundi 10 avril - 15h00 | |||||
ES Harre-Manhay B | 0 - 5 | RES Champlon | |||
RSC Nassogne B | 2 - 3 | RAFC Oppagne B |