Journée 1 le 28/08/2022 | CS Corbion |
1 - 4 | RW Libin | RE Rossignol |
2 - 2 | ES Wellin | FC Grandvoir |
3 - 1 |
RUS Les Bulles | RES Orgeo |
0 - 3 | RAC Neuvillers | RFC Saint-Hubert |
2 - 2 | FC Paliseul | RRA Florenville |
4 - 0 | RUS Sainte-Ode | USA Ochamps |
1 - 1 | FC Bercheux |
Journée 2 le 04/09/2022 | RUS Sainte-Ode |
0 - 2 | RFC Saint-Hubert | FC Paliseul |
4 - 0 | CS Corbion | RUS Les Bulles |
0 - 6 | RES Orgeo | RAC Neuvillers |
4 - 0 | RE Rossignol | ES Wellin |
1 - 4 | USA Ochamps | FC Bercheux |
1 - 1 | RRA Florenville | RW Libin |
2 - 0 | FC Grandvoir |
Journée 3 le 11/09/2022 | CS Corbion |
0 - 6 | RUS Sainte-Ode | RUS Les Bulles |
0 - 13 | RW Libin | FC Grandvoir |
0 - 0 | FC Paliseul | RES Orgeo |
3 - 3 | RE Rossignol | RFC Saint-Hubert |
1 - 0 | FC Bercheux | RRA Florenville |
7 - 1 | ES Wellin | USA Ochamps |
3 - 1 | RAC Neuvillers |
Journée 4 le 18/09/2022 | RUS Sainte-Ode |
2 - 1 | FC Grandvoir | FC Paliseul |
7 - 0 |
RUS Les Bulles | RE Rossignol |
1 - 2 | USA Ochamps | RAC Neuvillers |
1 - 1 | RRA Florenville | ES Wellin |
1 - 6 | RFC Saint-Hubert | FC Bercheux |
5 - 0 | CS Corbion | RW Libin |
0 - 2 | RES Orgeo |
Journée 5 le 25/09/2022 | RW Libin |
3 - 1 | FC Paliseul | RRA Florenville |
6 - 2 | RE Rossignol | RFC Saint-Hubert |
2 - 3 | RAC Neuvillers | RES Orgeo |
4 - 2 | USA Ochamps | CS Corbion |
5 - 0 | ES Wellin | FC Grandvoir |
1 - 0 | FC Bercheux | RUS Les Bulles |
3 - 3 | RUS Sainte-Ode |
Journée 6 le 02/10/2022 | RUS Sainte-Ode |
1 - 3 | RW Libin | FC Bercheux |
8 - 2 |
RUS Les Bulles | USA Ochamps |
3 - 1 | RRA Florenville | ES Wellin |
1 - 3 | FC Grandvoir | RAC Neuvillers |
7 - 2 | CS Corbion | RE Rossignol |
0 - 4 | RFC Saint-Hubert | FC Paliseul |
0 - 3 | RES Orgeo |
Journée 7 le 09/10/2022 | RW Libin |
1 - 0 | FC Bercheux | RES Orgeo |
2 - 4 | RRA Florenville | RFC Saint-Hubert |
1 - 1 | USA Ochamps | FC Paliseul |
4 - 1 | RUS Sainte-Ode | RUS Les Bulles |
2 - 2 | ES Wellin | CS Corbion |
0 - 3 | RE Rossignol | FC Grandvoir |
1 - 2 | RAC Neuvillers |
Journée 8 le 16/10/2022 | USA Ochamps |
1 - 1 | CS Corbion | RRA Florenville |
3 - 2 | RFC Saint-Hubert | ES Wellin |
1 - 5 | RW Libin | FC Bercheux |
1 - 4 | FC Paliseul | RUS Sainte-Ode |
2 - 1 | RES Orgeo | RAC Neuvillers |
7 - 0 |
RUS Les Bulles | RE Rossignol |
4 - 2 | FC Grandvoir |
Journée 9 le 23/10/2022 | RUS Sainte-Ode |
4 - 3 | FC Bercheux | RES Orgeo |
1 - 2 | RFC Saint-Hubert | RW Libin |
3 - 1 | RAC Neuvillers | FC Paliseul |
5 - 1 | ES Wellin | FC Grandvoir |
1 - 3 | USA Ochamps | CS Corbion |
2 - 3 | RRA Florenville | RUS Les Bulles |
0 - 2 | RE Rossignol |
Journée 10 le 30/10/2022 | ES Wellin |
0 - 5 | RUS Sainte-Ode | RRA Florenville |
4 - 2 | FC Grandvoir | RFC Saint-Hubert |
2 - 1 | CS Corbion | USA Ochamps |
9 - 0 |
RUS Les Bulles | FC Bercheux |
3 - 0 | RES Orgeo | RAC Neuvillers |
3 - 0 | FC Paliseul | RE Rossignol |
0 - 4 | RW Libin |
Journée 11 le 06/11/2022 | RUS Sainte-Ode |
3 - 3 | RAC Neuvillers | RW Libin |
- | USA Ochamps | RES Orgeo |
4 - 0 | CS Corbion | FC Bercheux |
3 - 0 | ES Wellin | FC Grandvoir |
3 - 1 | RFC Saint-Hubert | RUS Les Bulles |
1 - 7 | RRA Florenville | FC Paliseul |
1 - 1 | RE Rossignol |
Journée 12 le 13/11/2022 | RES Orgeo |
4 - 0 | ES Wellin | USA Ochamps |
0 - 0 | FC Paliseul | RRA Florenville |
2 - 0 | RW Libin | RFC Saint-Hubert |
9 - 0 |
RUS Les Bulles | CS Corbion |
3 - 2 | FC Grandvoir | RAC Neuvillers |
4 - 1 | FC Bercheux | RE Rossignol |
2 - 1 | RUS Sainte-Ode |
Journée 13 le 20/11/2022 | RW Libin |
1 - 1 | RFC Saint-Hubert | ES Wellin |
1 - 5 | RAC Neuvillers | RUS Sainte-Ode |
1 - 4 | USA Ochamps | FC Bercheux |
4 - 0 | RE Rossignol | RUS Les Bulles |
0 - 10 | CS Corbion | FC Grandvoir |
1 - 3 | RES Orgeo | FC Paliseul |
1 - 4 | RRA Florenville |
|
Journée 14 le 12/03/2023 | RW Libin |
- | CS Corbion | ES Wellin |
- | RE Rossignol | RUS Les Bulles |
- | FC Grandvoir | RAC Neuvillers |
- | RES Orgeo | FC Paliseul |
- | RFC Saint-Hubert | RUS Sainte-Ode |
- | RRA Florenville | FC Bercheux |
- | USA Ochamps |
Journée 15 le 04/12/2022 | RFC Saint-Hubert |
1 - 1 | RUS Sainte-Ode | CS Corbion |
3 - 0 | FC Paliseul | RES Orgeo |
13 - 0 |
RUS Les Bulles | RE Rossignol |
0 - 0 | RAC Neuvillers | USA Ochamps |
4 - 1 | ES Wellin | RRA Florenville |
2 - 0 | FC Bercheux | FC Grandvoir |
1 - 1 | RW Libin |
Journée 16 le 11/12/2022 | RUS Sainte-Ode |
2 - 3 | CS Corbion | RW Libin |
4 - 1 |
RUS Les Bulles | FC Paliseul |
2 - 3 | FC Grandvoir | RE Rossignol |
2 - 2 | RES Orgeo | FC Bercheux |
3 - 1 | RFC Saint-Hubert | ES Wellin |
0 - 4 | RRA Florenville | RAC Neuvillers |
1 - 0 | USA Ochamps |
Journée 17 le 12/02/2023 | FC Grandvoir |
2 - 3 | RUS Sainte-Ode | RUS Les Bulles |
2 - 6 | FC Paliseul | USA Ochamps |
2 - 1 | RE Rossignol | RRA Florenville |
4 - 2 | RAC Neuvillers | RFC Saint-Hubert |
3 - 0 | ES Wellin | CS Corbion |
1 - 3 | FC Bercheux | RES Orgeo |
1 - 4 | RW Libin |
Journée 18 le 19/02/2023 | FC Paliseul |
1 - 4 | RW Libin | RE Rossignol |
- | RRA Florenville | RAC Neuvillers |
2 - 0 | RFC Saint-Hubert | USA Ochamps |
3 - 0 | RES Orgeo | ES Wellin |
1 - 5 | CS Corbion | FC Bercheux |
0 - 1 | FC Grandvoir | RUS Sainte-Ode |
5 - 0 |
RUS Les Bulles |
Journée 19 le 26/02/2023 | RW Libin |
3 - 0 | RUS Sainte-Ode | RUS Les Bulles |
1 - 9 | FC Bercheux | RRA Florenville |
1 - 1 | USA Ochamps | FC Grandvoir |
1 - 0 | ES Wellin | CS Corbion |
4 - 3 | RAC Neuvillers | RFC Saint-Hubert |
1 - 0 | RE Rossignol | RES Orgeo |
4 - 1 | FC Paliseul |
Journée 20 le 05/03/2023 | FC Bercheux |
2 - 0 | RW Libin | RRA Florenville |
1 - 1 | RES Orgeo | USA Ochamps |
1 - 0 | RFC Saint-Hubert | RUS Sainte-Ode |
2 - 0 | FC Paliseul | ES Wellin |
1 - 0 |
RUS Les Bulles | RE Rossignol |
0 - 3 | CS Corbion | RAC Neuvillers |
2 - 3 | FC Grandvoir |
Journée 21 le 19/03/2023 | CS Corbion |
3 - 2 | USA Ochamps | RFC Saint-Hubert |
2 - 2 | RRA Florenville | RW Libin |
5 - 0 | ES Wellin | FC Paliseul |
1 - 1 | FC Bercheux | RES Orgeo |
1 - 2 | RUS Sainte-Ode | RUS Les Bulles |
0 - 5 | RAC Neuvillers | FC Grandvoir |
3 - 2 | RE Rossignol |
Journée 22 le 26/03/2023 | FC Bercheux |
- | RUS Sainte-Ode | RFC Saint-Hubert |
- | RES Orgeo | RAC Neuvillers |
- | RW Libin | ES Wellin |
- | FC Paliseul | USA Ochamps |
- | FC Grandvoir | RRA Florenville |
- | CS Corbion | RE Rossignol |
- |
RUS Les Bulles |
Journée 23 le 02/04/2023 | RUS Sainte-Ode |
- | ES Wellin | FC Grandvoir |
- | RRA Florenville | CS Corbion |
- | RFC Saint-Hubert | RUS Les Bulles |
- | USA Ochamps | RES Orgeo |
- | FC Bercheux | FC Paliseul |
- | RAC Neuvillers | RW Libin |
- | RE Rossignol |
Journée 24 le 16/04/2023 | RAC Neuvillers |
- | RUS Sainte-Ode | USA Ochamps |
2 - 0 | RW Libin | CS Corbion |
- | RES Orgeo | ES Wellin |
- | FC Bercheux | RFC Saint-Hubert |
- | FC Grandvoir | RRA Florenville |
- |
RUS Les Bulles | RE Rossignol |
- | FC Paliseul |
Journée 25 le 23/04/2023 | ES Wellin |
- | RES Orgeo | FC Paliseul |
- | USA Ochamps | RW Libin |
- | RRA Florenville | RUS Les Bulles |
- | RFC Saint-Hubert | FC Grandvoir |
- | CS Corbion | FC Bercheux |
- | RAC Neuvillers | RUS Sainte-Ode |
- | RE Rossignol |
Journée 26 le 30/04/2023 | RFC Saint-Hubert |
- | RW Libin | RAC Neuvillers |
- | ES Wellin | USA Ochamps |
- | RUS Sainte-Ode | RE Rossignol |
- | FC Bercheux | CS Corbion |
- |
RUS Les Bulles | RES Orgeo |
- | FC Grandvoir | RRA Florenville |
- | FC Paliseul | |