Journée 1 le 27/08/2023 | RSC Muno |
5 - 4 | RUS Sainte-Marie | RUS Les Bulles |
1 - 4 | RE Rossignol | AS Gérouville |
5 - 2 | RUS Marbehan | RSFC Bouillon B |
1 - 1 | RRA Florenville B | RUS Étalle |
3 - 0 | RAC Saint-Mard B | FC TintiFontaine |
2 - 2 | UC Sainte-Cécile | RUS Èthe B |
6 - 1 | SC Villers-dt-Orval |
Journée 2 le 03/09/2023 | RRA Florenville B |
2 - 1 | AS Gérouville | RE Rossignol |
2 - 1 | FC TintiFontaine | UC Sainte-Cécile |
1 - 0 | RUS Èthe B | SC Villers-dt-Orval |
3 - 2 | RUS Étalle | RUS Sainte-Marie |
2 - 4 | RSFC Bouillon B | RUS Marbehan |
5 - 2 |
RUS Les Bulles | RAC Saint-Mard B |
0 - 3 | RSC Muno |
Journée 3 le 10/09/2023 | RSC Muno |
1 - 1 | RSFC Bouillon B | RUS Les Bulles |
- | RRA Florenville B | AS Gérouville |
1 - 0 | RUS Sainte-Marie | RUS Étalle |
1 - 4 | UC Sainte-Cécile | FC TintiFontaine |
3 - 1 | RUS Marbehan | RUS Èthe B |
1 - 0 | RE Rossignol | RAC Saint-Mard B |
2 - 3 | SC Villers-dt-Orval |
Journée 4 le 17/09/2023 | RUS Marbehan |
1 - 3 | RUS Èthe B | RUS Sainte-Marie |
3 - 5 |
RUS Les Bulles | RSFC Bouillon B |
1 - 1 | AS Gérouville | SC Villers-dt-Orval |
2 - 3 | RSC Muno | UC Sainte-Cécile |
6 - 2 | RAC Saint-Mard B | RE Rossignol |
0 - 3 | RUS Étalle | RRA Florenville B |
2 - 0 | FC TintiFontaine |
Journée 5 le 24/09/2023 | RAC Saint-Mard B |
0 - 4 | RE Rossignol | RUS Èthe B |
1 - 3 | RRA Florenville B | FC TintiFontaine |
4 - 0 | RUS Sainte-Marie | RUS Les Bulles |
2 - 4 | RSFC Bouillon B | RUS Étalle |
4 - 6 | RUS Marbehan | RSC Muno |
2 - 1 | AS Gérouville | SC Villers-dt-Orval |
1 - 1 | UC Sainte-Cécile |
Journée 6 le 01/10/2023 | RUS Marbehan |
- | RAC Saint-Mard B | RUS Sainte-Marie |
- | RUS Èthe B | UC Sainte-Cécile |
- | RSC Muno | RSFC Bouillon B |
- | FC TintiFontaine | RRA Florenville B |
- | RUS Étalle | RE Rossignol |
- | SC Villers-dt-Orval | AS Gérouville |
- |
RUS Les Bulles |
Journée 7 le 08/10/2023 | RUS Èthe B |
- | RSFC Bouillon B | RAC Saint-Mard B |
- | RRA Florenville B | FC TintiFontaine |
- | AS Gérouville | RUS Étalle |
- | RUS Sainte-Marie | UC Sainte-Cécile |
- | RE Rossignol | RSC Muno |
- |
RUS Les Bulles | SC Villers-dt-Orval |
- | RUS Marbehan |
Journée 8 le 15/10/2023 | RUS Marbehan |
- | UC Sainte-Cécile | RUS Sainte-Marie |
- | RAC Saint-Mard B | RRA Florenville B |
- | SC Villers-dt-Orval | RUS Les Bulles |
- | FC TintiFontaine | RSFC Bouillon B |
- | RUS Étalle | RE Rossignol |
- | RSC Muno | AS Gérouville |
- | RUS Èthe B |
Journée 9 le 22/10/2023 | RAC Saint-Mard B |
- | RSFC Bouillon B | RUS Èthe B |
- |
RUS Les Bulles | RE Rossignol |
- | RUS Marbehan | RSC Muno |
- | FC TintiFontaine | UC Sainte-Cécile |
- | RRA Florenville B | SC Villers-dt-Orval |
- | RUS Sainte-Marie | RUS Étalle |
- | AS Gérouville |
Journée 10 le 29/10/2023 | RUS Marbehan |
- | RSC Muno | RUS Sainte-Marie |
- | UC Sainte-Cécile | FC TintiFontaine |
- | RUS Èthe B | RUS Les Bulles |
- | RUS Étalle | AS Gérouville |
- | RAC Saint-Mard B | RSFC Bouillon B |
- | SC Villers-dt-Orval | RRA Florenville B |
- | RE Rossignol |
Journée 11 le 05/11/2023 | RAC Saint-Mard B |
- |
RUS Les Bulles | RUS Marbehan |
- | RRA Florenville B | RUS Étalle |
- | FC TintiFontaine | UC Sainte-Cécile |
- | RSFC Bouillon B | RE Rossignol |
- | RUS Sainte-Marie | RSC Muno |
- | RUS Èthe B | SC Villers-dt-Orval |
- | AS Gérouville |
Journée 12 le 12/11/2023 | RUS Èthe B |
- | RUS Étalle | RUS Sainte-Marie |
- | RUS Marbehan | FC TintiFontaine |
- | RAC Saint-Mard B | RSFC Bouillon B |
- | RE Rossignol | RUS Les Bulles |
- | SC Villers-dt-Orval | AS Gérouville |
- | UC Sainte-Cécile | RSC Muno |
- | RRA Florenville B |
Journée 13 le 19/11/2023 | RAC Saint-Mard B |
- | RUS Èthe B | RUS Marbehan |
- | RSFC Bouillon B | RRA Florenville B |
- | RUS Sainte-Marie | UC Sainte-Cécile |
- |
RUS Les Bulles | RUS Étalle |
- | RSC Muno | RE Rossignol |
- | AS Gérouville | SC Villers-dt-Orval |
- | FC TintiFontaine |
|
Journée 14 le 26/11/2023 | RUS Sainte-Marie |
- | RSC Muno | RE Rossignol |
- |
RUS Les Bulles | RUS Marbehan |
- | AS Gérouville | RRA Florenville B |
- | RSFC Bouillon B | RAC Saint-Mard B |
- | RUS Étalle | UC Sainte-Cécile |
- | FC TintiFontaine | SC Villers-dt-Orval |
- | RUS Èthe B |
Journée 15 le 03/12/2023 | AS Gérouville |
- | RRA Florenville B | FC TintiFontaine |
- | RE Rossignol | RUS Èthe B |
- | UC Sainte-Cécile | RUS Étalle |
- | SC Villers-dt-Orval | RSFC Bouillon B |
- | RUS Sainte-Marie | RUS Les Bulles |
- | RUS Marbehan | RSC Muno |
- | RAC Saint-Mard B |
Journée 16 le 10/12/2023 | RSFC Bouillon B |
- | RSC Muno | RRA Florenville B |
8 - 1 |
RUS Les Bulles | RUS Sainte-Marie |
- | AS Gérouville | UC Sainte-Cécile |
- | RUS Étalle | RUS Marbehan |
- | FC TintiFontaine | RE Rossignol |
- | RUS Èthe B | SC Villers-dt-Orval |
- | RAC Saint-Mard B |
Journée 17 le 11/02/2024 | RUS Èthe B |
- | RUS Marbehan | RUS Les Bulles |
- | RUS Sainte-Marie | AS Gérouville |
- | RSFC Bouillon B | RSC Muno |
- | SC Villers-dt-Orval | RAC Saint-Mard B |
- | UC Sainte-Cécile | RUS Étalle |
- | RE Rossignol | FC TintiFontaine |
- | RRA Florenville B |
Journée 18 le 18/02/2024 | RE Rossignol |
- | RAC Saint-Mard B | RRA Florenville B |
- | RUS Èthe B | RUS Sainte-Marie |
- | FC TintiFontaine | RSFC Bouillon B |
- |
RUS Les Bulles | RUS Marbehan |
- | RUS Étalle | AS Gérouville |
- | RSC Muno | UC Sainte-Cécile |
- | SC Villers-dt-Orval |
Journée 19 le 25/02/2024 | RAC Saint-Mard B |
- | RUS Marbehan | RUS Èthe B |
- | RUS Sainte-Marie | RSC Muno |
- | UC Sainte-Cécile | FC TintiFontaine |
- | RSFC Bouillon B | RUS Étalle |
- | RRA Florenville B | SC Villers-dt-Orval |
- | RE Rossignol | RUS Les Bulles |
- | AS Gérouville |
Journée 20 le 03/03/2024 | RSFC Bouillon B |
- | RUS Èthe B | RRA Florenville B |
- | RAC Saint-Mard B | AS Gérouville |
- | FC TintiFontaine | RUS Sainte-Marie |
- | RUS Étalle | RE Rossignol |
- | UC Sainte-Cécile | RUS Les Bulles |
- | RSC Muno | RUS Marbehan |
- | SC Villers-dt-Orval |
Journée 21 le 10/03/2024 | UC Sainte-Cécile |
- | RUS Marbehan | RAC Saint-Mard B |
- | RUS Sainte-Marie | SC Villers-dt-Orval |
- | RRA Florenville B | FC TintiFontaine |
- |
RUS Les Bulles | RUS Étalle |
- | RSFC Bouillon B | RSC Muno |
- | RE Rossignol | RUS Èthe B |
- | AS Gérouville |
Journée 22 le 24/03/2024 | RSFC Bouillon B |
- | RAC Saint-Mard B | RUS Les Bulles |
- | RUS Èthe B | RUS Marbehan |
- | RE Rossignol | FC TintiFontaine |
- | RSC Muno | RRA Florenville B |
- | UC Sainte-Cécile | RUS Sainte-Marie |
- | SC Villers-dt-Orval | AS Gérouville |
- | RUS Étalle |
Journée 23 le 07/04/2024 | RSC Muno |
- | RUS Marbehan | UC Sainte-Cécile |
- | RUS Sainte-Marie | RUS Èthe B |
- | FC TintiFontaine | RUS Étalle |
- |
RUS Les Bulles | RAC Saint-Mard B |
- | AS Gérouville | SC Villers-dt-Orval |
- | RSFC Bouillon B | RE Rossignol |
- | RRA Florenville B |
Journée 24 le 14/04/2024 | RUS Les Bulles |
- | RAC Saint-Mard B | RRA Florenville B |
- | RUS Marbehan | FC TintiFontaine |
- | RUS Étalle | RSFC Bouillon B |
- | UC Sainte-Cécile | RUS Sainte-Marie |
- | RE Rossignol | RUS Èthe B |
- | RSC Muno | AS Gérouville |
- | SC Villers-dt-Orval |
Journée 25 le 21/04/2024 | RUS Étalle |
- | RUS Èthe B | RUS Marbehan |
- | RUS Sainte-Marie | RAC Saint-Mard B |
- | FC TintiFontaine | RE Rossignol |
- | RSFC Bouillon B | SC Villers-dt-Orval |
- |
RUS Les Bulles | UC Sainte-Cécile |
- | AS Gérouville | RRA Florenville B |
- | RSC Muno |
Journée 26 le 28/04/2024 | RUS Èthe B |
- | RAC Saint-Mard B | RSFC Bouillon B |
- | RUS Marbehan | RUS Sainte-Marie |
- | RRA Florenville B | RUS Les Bulles |
- | UC Sainte-Cécile | RSC Muno |
- | RUS Étalle | AS Gérouville |
- | RE Rossignol | FC TintiFontaine |
- | SC Villers-dt-Orval | |