Annonce
Classement Tranches - 3e Provinciale B

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Muno | 17 | 13 | 0 | 4 | 65 | 26 | 39 |
2 | RRA Florenville B | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 17 | 38 |
3 | UC Sainte-Cécile | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 24 | 34 |
4 | AS Gérouville | 16 | 11 | 0 | 5 | 45 | 29 | 33 |
5 | FC TintiFontaine | 17 | 10 | 2 | 5 | 50 | 25 | 32 |
6 | RUS Marbehan | 17 | 9 | 2 | 6 | 55 | 28 | 29 |
7 | SC Villers-dt-Orval | 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 26 | 26 |
8 | RUS Étalle | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 25 | 22 |
9 | RAC Saint-Mard B | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 40 | 22 |
10 | RUS Sainte-Marie | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | 29 | 20 |
11 | ES Bleid B | 16 | 3 | 3 | 10 | 34 | 49 | 12 |
12 | RUS Les Bulles | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 72 | 3 |
13 | FC Torgny-Rouvroy | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 161 | 0 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RSC Muno | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 3 | 21 |
2 | RUS Marbehan | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 16 |
3 | UC Sainte-Cécile | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 16 |
4 | AS Gérouville | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 15 |
5 | FC TintiFontaine | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 13 |
6 | RRA Florenville B | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 13 |
7 | SC Villers-dt-Orval | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 10 |
8 | RUS Sainte-Marie | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 |
9 | RUS Étalle | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13 | 8 |
10 | RAC Saint-Mard B | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | 7 |
11 | ES Bleid B | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 32 | 4 |
12 | RUS Les Bulles | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
13 | FC Torgny-Rouvroy | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | RRA Florenville B | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 5 | 21 |
2 | UC Sainte-Cécile | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 8 | 15 |
3 | AS Gérouville | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 15 |
4 | RSC Muno | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 15 |
5 | FC TintiFontaine | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 12 |
6 | RAC Saint-Mard B | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 12 |
7 | SC Villers-dt-Orval | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 11 |
8 | RUS Sainte-Marie | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 10 |
9 | RUS Étalle | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 10 |
10 | RUS Marbehan | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 17 | 9 |
11 | ES Bleid B | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 14 | 8 |
12 | RUS Les Bulles | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 39 | 3 |
13 | FC Torgny-Rouvroy | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 76 | 0 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
1 | FC TintiFontaine | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | SC Villers-dt-Orval | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
3 | RRA Florenville B | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 |
4 | RUS Marbehan | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 |
5 | RUS Étalle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
6 | UC Sainte-Cécile | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 3 |
7 | RSC Muno | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 |
8 | AS Gérouville | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
9 | RAC Saint-Mard B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
10 | RUS Sainte-Marie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | ES Bleid B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | RUS Les Bulles | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
13 | FC Torgny-Rouvroy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |