Journée 1 le 14/02/2021 | ES Bleid |
- | SC Vance | EC Jamoigne-Chiny |
- | URSL Saint-Léger | ROC Meix-dt-Virton B |
- | RFC Messancy | J Autelbas |
- | AS Nothomb-Post | RSC Tontelange |
- | FC Arlon B | RUS Léglise |
- |
RUS Les Bulles | RJS Habaysienne |
- | ES Châtillon |
Journée 2 le 13/09/2020 | AS Nothomb-Post |
1 - 2 | ES Bleid | URSL Saint-Léger |
3 - 1 | RUS Léglise | ES Châtillon |
0 - 1 | EC Jamoigne-Chiny | RFC Messancy |
3 - 2 | RSC Tontelange | RUS Les Bulles |
0 - 1 | J Autelbas | SC Vance |
4 - 2 | ROC Meix-dt-Virton B | FC Arlon B |
2 - 2 | RJS Habaysienne |
Journée 3 le 20/09/2020 | RJS Habaysienne |
1 - 2 | RFC Messancy | J Autelbas |
2 - 2 | URSL Saint-Léger | ES Bleid |
5 - 2 |
RUS Les Bulles | EC Jamoigne-Chiny |
2 - 0 | RUS Léglise | ROC Meix-dt-Virton B |
0 - 4 | AS Nothomb-Post | ES Châtillon |
2 - 3 | FC Arlon B | RSC Tontelange |
2 - 1 | SC Vance |
Journée 4 le 27/09/2020 | FC Arlon B |
3 - 4 | EC Jamoigne-Chiny | AS Nothomb-Post |
2 - 1 | RSC Tontelange | URSL Saint-Léger |
2 - 3 | ES Bleid | RUS Léglise |
1 - 5 | J Autelbas | RFC Messancy |
4 - 1 | ES Châtillon | SC Vance |
2 - 5 | RJS Habaysienne | RUS Les Bulles |
4 - 3 | ROC Meix-dt-Virton B |
Journée 5 le 04/10/2020 | ES Bleid |
- | RUS Léglise | FC Arlon B |
1 - 4 | RFC Messancy | EC Jamoigne-Chiny |
3 - 0 | J Autelbas | RJS Habaysienne |
4 - 2 | AS Nothomb-Post | ROC Meix-dt-Virton B |
2 - 1 | URSL Saint-Léger | ES Châtillon |
3 - 1 | SC Vance | RSC Tontelange |
- |
RUS Les Bulles |
Journée 6 le 21/02/2021 | AS Nothomb-Post |
- | ES Châtillon | J Autelbas |
- | ES Bleid | URSL Saint-Léger |
- | RSC Tontelange | RUS Les Bulles |
- | RJS Habaysienne | SC Vance |
- | FC Arlon B | RUS Léglise |
- | ROC Meix-dt-Virton B | RFC Messancy |
- | EC Jamoigne-Chiny |
Journée 7 le 28/02/2021 | FC Arlon B |
- | AS Nothomb-Post | EC Jamoigne-Chiny |
- | ES Bleid | RJS Habaysienne |
- | URSL Saint-Léger | ROC Meix-dt-Virton B |
- | J Autelbas | ES Châtillon |
- |
RUS Les Bulles | RFC Messancy |
- | SC Vance | RSC Tontelange |
- | RUS Léglise |
Journée 8 le 14/03/2021 | ES Bleid |
- | ROC Meix-dt-Virton B | AS Nothomb-Post |
- | RFC Messancy | J Autelbas |
- | RSC Tontelange | SC Vance |
- | EC Jamoigne-Chiny | RUS Léglise |
- | RJS Habaysienne | RUS Les Bulles |
- | FC Arlon B | URSL Saint-Léger |
- | ES Châtillon |
Journée 9 le 21/03/2021 | RSC Tontelange |
- | ES Bleid | RJS Habaysienne |
- | J Autelbas | EC Jamoigne-Chiny |
- | ROC Meix-dt-Virton B | FC Arlon B |
- | URSL Saint-Léger | ES Châtillon |
- | RUS Léglise | RFC Messancy |
- |
RUS Les Bulles | SC Vance |
- | AS Nothomb-Post |
Journée 10 le 28/03/2021 | AS Nothomb-Post |
- | EC Jamoigne-Chiny | J Autelbas |
- | ES Châtillon | ES Bleid |
- | RJS Habaysienne | ROC Meix-dt-Virton B |
- | RSC Tontelange | URSL Saint-Léger |
- | RFC Messancy | RUS Léglise |
- | FC Arlon B | RUS Les Bulles |
- | SC Vance |
Journée 11 le 11/04/2021 | FC Arlon B |
- | J Autelbas | RJS Habaysienne |
- | ROC Meix-dt-Virton B | EC Jamoigne-Chiny |
- | RSC Tontelange | AS Nothomb-Post |
- |
RUS Les Bulles | ES Châtillon |
- | ES Bleid | RFC Messancy |
- | RUS Léglise | SC Vance |
- | URSL Saint-Léger |
Journée 12 le 25/04/2021 | EC Jamoigne-Chiny |
- |
RUS Les Bulles | J Autelbas |
- | RFC Messancy | ES Bleid |
- | FC Arlon B | ROC Meix-dt-Virton B |
- | ES Châtillon | URSL Saint-Léger |
- | AS Nothomb-Post | RUS Léglise |
- | SC Vance | RSC Tontelange |
- | RJS Habaysienne |
Journée 13 le 02/05/2021 | RUS Les Bulles |
- | URSL Saint-Léger | FC Arlon B |
- | ROC Meix-dt-Virton B | RJS Habaysienne |
- | EC Jamoigne-Chiny | AS Nothomb-Post |
- | RUS Léglise | ES Châtillon |
- | RSC Tontelange | RFC Messancy |
- | ES Bleid | SC Vance |
- | J Autelbas |
|
Journée 14 le 00/00/0000 | AS Nothomb-Post |
- | J Autelbas | SC Vance |
- | ES Bleid | URSL Saint-Léger |
- | EC Jamoigne-Chiny | RFC Messancy |
- | ROC Meix-dt-Virton B | FC Arlon B |
- | RSC Tontelange | RUS Les Bulles |
- | RUS Léglise | ES Châtillon |
- | RJS Habaysienne |
Journée 15 le 00/00/0000 | RUS Léglise |
- | URSL Saint-Léger | EC Jamoigne-Chiny |
- | ES Châtillon | RSC Tontelange |
- | RFC Messancy | J Autelbas |
- |
RUS Les Bulles | ROC Meix-dt-Virton B |
- | SC Vance | ES Bleid |
- | AS Nothomb-Post | RJS Habaysienne |
- | FC Arlon B |
Journée 16 le 00/00/0000 | RFC Messancy |
- | RJS Habaysienne | URSL Saint-Léger |
- | J Autelbas | RUS Les Bulles |
- | ES Bleid | RUS Léglise |
- | EC Jamoigne-Chiny | AS Nothomb-Post |
- | ROC Meix-dt-Virton B | FC Arlon B |
- | ES Châtillon | SC Vance |
- | RSC Tontelange |
Journée 17 le 00/00/0000 | EC Jamoigne-Chiny |
- | FC Arlon B | RSC Tontelange |
- | AS Nothomb-Post | ES Bleid |
- | URSL Saint-Léger | J Autelbas |
- | RUS Léglise | ES Châtillon |
- | RFC Messancy | RJS Habaysienne |
- | SC Vance | ROC Meix-dt-Virton B |
- |
RUS Les Bulles |
Journée 18 le 00/00/0000 | RUS Léglise |
- | ES Bleid | RFC Messancy |
- | FC Arlon B | J Autelbas |
- | EC Jamoigne-Chiny | AS Nothomb-Post |
- | RJS Habaysienne | URSL Saint-Léger |
- | ROC Meix-dt-Virton B | SC Vance |
- | ES Châtillon | RUS Les Bulles |
- | RSC Tontelange |
Journée 19 le 00/00/0000 | ES Châtillon |
- | AS Nothomb-Post | ES Bleid |
- | J Autelbas | RSC Tontelange |
- | URSL Saint-Léger | RJS Habaysienne |
- |
RUS Les Bulles | FC Arlon B |
- | SC Vance | ROC Meix-dt-Virton B |
- | RUS Léglise | EC Jamoigne-Chiny |
- | RFC Messancy |
Journée 20 le 00/00/0000 | AS Nothomb-Post |
- | FC Arlon B | ES Bleid |
- | EC Jamoigne-Chiny | URSL Saint-Léger |
- | RJS Habaysienne | J Autelbas |
- | ROC Meix-dt-Virton B | RUS Les Bulles |
- | ES Châtillon | SC Vance |
- | RFC Messancy | RUS Léglise |
- | RSC Tontelange |
Journée 21 le 00/00/0000 | ROC Meix-dt-Virton B |
- | ES Bleid | RFC Messancy |
- | AS Nothomb-Post | RSC Tontelange |
- | J Autelbas | EC Jamoigne-Chiny |
- | SC Vance | RJS Habaysienne |
- | RUS Léglise | FC Arlon B |
- |
RUS Les Bulles | ES Châtillon |
- | URSL Saint-Léger |
Journée 22 le 00/00/0000 | J Autelbas |
- | RJS Habaysienne | ROC Meix-dt-Virton B |
- | EC Jamoigne-Chiny | URSL Saint-Léger |
- | FC Arlon B | ES Bleid |
- | RSC Tontelange | RUS Léglise |
- | ES Châtillon | RUS Les Bulles |
- | RFC Messancy | AS Nothomb-Post |
- | SC Vance |
Journée 23 le 00/00/0000 | EC Jamoigne-Chiny |
- | AS Nothomb-Post | ES Châtillon |
- | J Autelbas | RJS Habaysienne |
- | ES Bleid | RSC Tontelange |
- | ROC Meix-dt-Virton B | RFC Messancy |
- | URSL Saint-Léger | FC Arlon B |
- | RUS Léglise | SC Vance |
- |
RUS Les Bulles |
Journée 24 le 00/00/0000 | J Autelbas |
- | FC Arlon B | ROC Meix-dt-Virton B |
- | RJS Habaysienne | RSC Tontelange |
- | EC Jamoigne-Chiny | RUS Les Bulles |
- | AS Nothomb-Post | ES Bleid |
- | ES Châtillon | RUS Léglise |
- | RFC Messancy | URSL Saint-Léger |
- | SC Vance |
Journée 25 le 00/00/0000 | RUS Les Bulles |
- | EC Jamoigne-Chiny | RFC Messancy |
- | J Autelbas | FC Arlon B |
- | ES Bleid | ES Châtillon |
- | ROC Meix-dt-Virton B | AS Nothomb-Post |
- | URSL Saint-Léger | SC Vance |
- | RUS Léglise | RJS Habaysienne |
- | RSC Tontelange |
Journée 26 le 00/00/0000 | ROC Meix-dt-Virton B |
- | FC Arlon B | EC Jamoigne-Chiny |
- | RJS Habaysienne | RUS Léglise |
- | AS Nothomb-Post | URSL Saint-Léger |
- |
RUS Les Bulles | RSC Tontelange |
- | ES Châtillon | ES Bleid |
- | RFC Messancy | J Autelbas |
- | SC Vance | |