Journée 1 le 00/00/0000 | J Autelbas |
1 - 1 | ES Châtillon | EC Jamoigne-Chiny |
2 - 4 | RJS Habaysienne | ROC Meix-dt-Virton B |
2 - 0 | FC Arlon B | RSC Vance |
2 - 2 | ES Bleid | URSL Saint-Léger |
4 - 3 |
RUS Les Bulles | RSC Tontelange |
1 - 3 | RFC Messancy | RUS Léglise |
1 - 2 | AS Nothomb-Post |
Journée 2 le 00/00/0000 | FC Arlon B |
1 - 0 | RSC Tontelange | AS Nothomb-Post |
2 - 1 | RSC Vance | ES Bleid |
3 - 0 | EC Jamoigne-Chiny | RJS Habaysienne |
4 - 1 | ROC Meix-dt-Virton B | RUS Les Bulles |
6 - 2 | J Autelbas | ES Châtillon |
0 - 3 | RUS Léglise | RFC Messancy |
1 - 0 | URSL Saint-Léger |
Journée 3 le 00/00/0000 | ES Bleid |
4 - 2 | AS Nothomb-Post | EC Jamoigne-Chiny |
2 - 0 | ROC Meix-dt-Virton B | J Autelbas |
2 - 5 | RFC Messancy | URSL Saint-Léger |
1 - 5 | FC Arlon B | RSC Vance |
1 - 2 | ES Châtillon | RUS Léglise |
2 - 2 |
RUS Les Bulles | RSC Tontelange |
2 - 2 | RJS Habaysienne |
Journée 4 le 00/00/0000 | AS Nothomb-Post |
3 - 3 | EC Jamoigne-Chiny | RJS Habaysienne |
2 - 0 | URSL Saint-Léger | FC Arlon B |
0 - 4 | J Autelbas | ROC Meix-dt-Virton B |
2 - 1 | RSC Tontelange | ES Châtillon |
0 - 0 | ES Bleid | RFC Messancy |
6 - 1 | RUS Léglise | RUS Les Bulles |
0 - 4 | RSC Vance |
Journée 5 le 00/00/0000 | ES Bleid |
4 - 2 |
RUS Les Bulles | EC Jamoigne-Chiny |
5 - 1 | RSC Tontelange | J Autelbas |
1 - 4 | RJS Habaysienne | AS Nothomb-Post |
7 - 0 | ES Châtillon | URSL Saint-Léger |
3 - 2 | ROC Meix-dt-Virton B | RSC Vance |
0 - 2 | RFC Messancy | RUS Léglise |
1 - 0 | FC Arlon B |
Journée 6 le 00/00/0000 | RJS Habaysienne |
3 - 0 | RUS Léglise | FC Arlon B |
1 - 3 | RSC Vance | ROC Meix-dt-Virton B |
5 - 2 | J Autelbas | ES Châtillon |
0 - 2 | EC Jamoigne-Chiny | RUS Les Bulles |
0 - 0 | AS Nothomb-Post | RFC Messancy |
3 - 1 | ES Bleid | RSC Tontelange |
2 - 0 | URSL Saint-Léger |
Journée 7 le 00/00/0000 | AS Nothomb-Post |
4 - 5 | RFC Messancy | J Autelbas |
1 - 3 | RSC Tontelange | EC Jamoigne-Chiny |
5 - 2 | URSL Saint-Léger | ES Bleid |
3 - 0 | FC Arlon B | RUS Léglise |
0 - 1 | ROC Meix-dt-Virton B | ES Châtillon |
4 - 2 |
RUS Les Bulles | RSC Vance |
4 - 3 | RJS Habaysienne |
Journée 8 le 00/00/0000 | RJS Habaysienne |
1 - 4 | ES Bleid | FC Arlon B |
1 - 4 | AS Nothomb-Post | EC Jamoigne-Chiny |
5 - 3 |
RUS Les Bulles | ROC Meix-dt-Virton B |
2 - 2 | RSC Vance | URSL Saint-Léger |
3 - 0 | J Autelbas | RSC Tontelange |
3 - 0 | RUS Léglise | RFC Messancy |
4 - 0 | ES Châtillon |
Journée 9 le 00/00/0000 | AS Nothomb-Post |
4 - 2 | RJS Habaysienne | J Autelbas |
2 - 5 | EC Jamoigne-Chiny | ES Bleid |
2 - 1 | ROC Meix-dt-Virton B | ES Châtillon |
1 - 5 | FC Arlon B | RUS Léglise |
2 - 1 | URSL Saint-Léger | RUS Les Bulles |
1 - 9 | RFC Messancy | RSC Vance |
3 - 0 | RSC Tontelange |
Journée 10 le 00/00/0000 | RUS Léglise |
4 - 1 | J Autelbas | RUS Les Bulles |
1 - 1 | FC Arlon B | ES Châtillon |
2 - 5 | RJS Habaysienne | RFC Messancy |
3 - 0 | EC Jamoigne-Chiny | AS Nothomb-Post |
8 - 1 | ROC Meix-dt-Virton B | ES Bleid |
1 - 2 | RSC Tontelange | RSC Vance |
0 - 4 | URSL Saint-Léger |
Journée 11 le 00/00/0000 | URSL Saint-Léger |
1 - 2 | ES Bleid | RSC Tontelange |
1 - 2 | AS Nothomb-Post | FC Arlon B |
0 - 2 | RFC Messancy | EC Jamoigne-Chiny |
1 - 0 | RUS Léglise | J Autelbas |
1 - 6 | RSC Vance | ROC Meix-dt-Virton B |
7 - 0 | ES Châtillon | RJS Habaysienne |
4 - 1 |
RUS Les Bulles |
Journée 12 le 00/00/0000 | ES Bleid |
10 - 1 | J Autelbas | RFC Messancy |
4 - 1 | RJS Habaysienne | FC Arlon B |
2 - 2 | EC Jamoigne-Chiny | RUS Les Bulles |
0 - 0 | ROC Meix-dt-Virton B | RSC Vance |
4 - 1 | RUS Léglise | ES Châtillon |
1 - 0 | RSC Tontelange | AS Nothomb-Post |
4 - 4 | URSL Saint-Léger |
Journée 13 le 00/00/0000 | RJS Habaysienne |
1 - 1 | FC Arlon B | RUS Léglise |
1 - 2 | ES Bleid | J Autelbas |
0 - 9 | AS Nothomb-Post | ROC Meix-dt-Virton B |
1 - 3 | RFC Messancy | EC Jamoigne-Chiny |
4 - 2 | RSC Vance | URSL Saint-Léger |
4 - 0 | ES Châtillon | RSC Tontelange |
2 - 3 |
RUS Les Bulles |
|
Journée 14 le 00/00/0000 | ES Châtillon |
8 - 0 | J Autelbas | RJS Habaysienne |
3 - 3 | EC Jamoigne-Chiny | FC Arlon B |
1 - 0 | ROC Meix-dt-Virton B | ES Bleid |
2 - 1 | RSC Vance | RUS Les Bulles |
3 - 0 | URSL Saint-Léger | RFC Messancy |
4 - 0 | RSC Tontelange | AS Nothomb-Post |
2 - 2 | RUS Léglise |
Journée 15 le 00/00/0000 | RSC Tontelange |
3 - 1 | FC Arlon B | RSC Vance |
1 - 6 | AS Nothomb-Post | EC Jamoigne-Chiny |
1 - 2 | ES Bleid | ROC Meix-dt-Virton B |
2 - 4 | RJS Habaysienne | J Autelbas |
0 - 1 |
RUS Les Bulles | RUS Léglise |
1 - 4 | ES Châtillon | URSL Saint-Léger |
0 - 0 | RFC Messancy |
Journée 16 le 00/00/0000 | AS Nothomb-Post |
1 - 0 | ES Bleid | ROC Meix-dt-Virton B |
0 - 2 | EC Jamoigne-Chiny | RFC Messancy |
5 - 0 | J Autelbas | FC Arlon B |
2 - 2 | URSL Saint-Léger | ES Châtillon |
1 - 1 | RSC Vance | RUS Les Bulles |
2 - 2 | RUS Léglise | RJS Habaysienne |
2 - 3 | RSC Tontelange |
Journée 17 le 00/00/0000 | EC Jamoigne-Chiny |
2 - 2 | AS Nothomb-Post | URSL Saint-Léger |
2 - 1 | RJS Habaysienne | J Autelbas |
0 - 4 | FC Arlon B | RSC Tontelange |
3 - 0 | ROC Meix-dt-Virton B | ES Bleid |
7 - 0 | ES Châtillon | RUS Léglise |
0 - 2 | RFC Messancy | RSC Vance |
3 - 0 |
RUS Les Bulles |
Journée 18 le 00/00/0000 | RUS Les Bulles |
1 - 4 | ES Bleid | RSC Tontelange |
0 - 2 | EC Jamoigne-Chiny | RJS Habaysienne |
5 - 0 | J Autelbas | ES Châtillon |
3 - 2 | AS Nothomb-Post | ROC Meix-dt-Virton B |
1 - 2 | URSL Saint-Léger | RFC Messancy |
7 - 1 | RSC Vance | FC Arlon B |
1 - 2 | RUS Léglise |
Journée 19 le 00/00/0000 | RUS Léglise |
3 - 3 | RJS Habaysienne | RSC Vance |
1 - 4 | FC Arlon B | J Autelbas |
0 - 10 | ROC Meix-dt-Virton B | EC Jamoigne-Chiny |
5 - 2 | ES Châtillon | AS Nothomb-Post |
8 - 1 |
RUS Les Bulles | ES Bleid |
3 - 4 | RFC Messancy | URSL Saint-Léger |
0 - 3 | RSC Tontelange |
Journée 20 le 00/00/0000 | RFC Messancy |
4 - 3 | AS Nothomb-Post | RSC Tontelange |
6 - 0 | J Autelbas | URSL Saint-Léger |
0 - 2 | EC Jamoigne-Chiny | FC Arlon B |
1 - 3 | ES Bleid | ROC Meix-dt-Virton B |
1 - 0 | RUS Léglise | RUS Les Bulles |
1 - 2 | ES Châtillon | RJS Habaysienne |
4 - 1 | RSC Vance |
Journée 21 le 00/00/0000 | ES Bleid |
3 - 1 | RJS Habaysienne | AS Nothomb-Post |
3 - 2 | FC Arlon B | RUS Les Bulles |
0 - 1 | EC Jamoigne-Chiny | RSC Vance |
1 - 1 | ROC Meix-dt-Virton B | J Autelbas |
0 - 5 | URSL Saint-Léger | RUS Léglise |
1 - 6 | RSC Tontelange | ES Châtillon |
0 - 2 | RFC Messancy |
Journée 22 le 00/00/0000 | RJS Habaysienne |
4 - 1 | AS Nothomb-Post | EC Jamoigne-Chiny |
5 - 0 | J Autelbas | ROC Meix-dt-Virton B |
2 - 2 | ES Bleid | FC Arlon B |
1 - 2 | ES Châtillon | URSL Saint-Léger |
3 - 1 | RUS Léglise | RFC Messancy |
5 - 0 |
RUS Les Bulles | RSC Tontelange |
4 - 1 | RSC Vance |
Journée 23 le 00/00/0000 | FC Bercheux |
1 - 1 | RES Orgeo | US Assenois |
10 - 0 | ESC Poupehan | RW Libin |
2 - 0 | RFC Saint-Hubert | ES Wellin |
0 - 2 | ES Chaumont | FC Grandvoir |
1 - 1 | R Haut-Fays S | RAC Neuvillers |
2 - 0 | FC Paliseul | UC Sainte-Cécile |
0 - 1 | RUS Sainte-Ode |
Journée 24 le 00/00/0000 | ES Chaumont |
0 - 1 | FC Grandvoir | RES Orgeo |
4 - 2 | ES Wellin | RUS Sainte-Ode |
0 - 7 | FC Bercheux | RFC Saint-Hubert |
1 - 2 | RAC Neuvillers | R Haut-Fays S |
2 - 6 | US Assenois | FC Paliseul |
2 - 1 | UC Sainte-Cécile | ESC Poupehan |
3 - 0 | RW Libin |
Journée 25 le 00/00/0000 | FC Bercheux |
6 - 1 | FC Paliseul | RES Orgeo |
6 - 0 | RUS Sainte-Ode | US Assenois |
2 - 3 | ES Chaumont | RW Libin |
6 - 3 | R Haut-Fays S | ES Wellin |
0 - 1 | FC Grandvoir | RAC Neuvillers |
5 - 2 | ESC Poupehan | UC Sainte-Cécile |
1 - 2 | RFC Saint-Hubert |
Journée 26 le 00/00/0000 | ES Chaumont |
2 - 0 | RW Libin | RUS Sainte-Ode |
2 - 4 | ES Wellin | RFC Saint-Hubert |
0 - 2 | FC Bercheux | R Haut-Fays S |
2 - 3 | RAC Neuvillers | FC Grandvoir |
5 - 3 | US Assenois | FC Paliseul |
2 - 1 | RES Orgeo | ESC Poupehan |
7 - 1 | UC Sainte-Cécile | |