Annonce
Classement Tranches - 1ère Provinciale

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 22 | 15 | 2 | 5 | 66 | 34 | 47 |
| 2 | RRC Longlier | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 17 | 42 |
| 3 | RSC Habay-la-N. B | 22 | 11 | 7 | 4 | 60 | 43 | 40 |
| 4 | USA Ochamps | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 28 | 40 |
| 5 | RUS Gouvy | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 37 |
| 6 | AS Nothomb-Post | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 41 | 34 |
| 7 | RRA Florenville | 21 | 8 | 8 | 5 | 41 | 31 | 32 |
| 8 | RLC Bastogne | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 44 | 30 |
| 9 | RAFC Oppagne | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 45 | 28 |
| 10 | RES Vaux-Noville | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 41 | 28 |
| 11 | RW Libin | 21 | 6 | 8 | 7 | 38 | 37 | 26 |
| 12 | ROC Meix-dt-Virton B | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 47 | 26 |
| 13 | RSFC Bouillon | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | 23 |
| 14 | RJR Aye FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 44 | 21 |
| 15 | ES Bleid | 21 | 4 | 4 | 13 | 34 | 55 | 16 |
| 16 | RUS Sart | 22 | 1 | 6 | 15 | 18 | 49 | 9 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | USA Ochamps | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 25 |
| 2 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | 24 |
| 3 | RRC Longlier | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 6 | 20 |
| 4 | US Assenois | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 |
| 5 | RW Libin | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 17 |
| 6 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 |
| 7 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 |
| 8 | RUS Gouvy | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 12 |
| 10 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23 | 11 |
| 11 | RJR Aye FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | 11 |
| 12 | RLC Bastogne | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 |
| 13 | RSFC Bouillon | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 9 |
| 14 | RRA Florenville | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 15 | ES Bleid | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 2 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 | 2 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Assenois | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 15 | 25 |
| 2 | RRA Florenville | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 16 | 17 |
| 3 | RUS Gouvy | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 |
| 4 | AS Nothomb-Post | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | RLC Bastogne | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 17 |
| 6 | RRC Longlier | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 |
| 7 | USA Ochamps | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 14 |
| 8 | RAFC Oppagne | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| 9 | RES Vaux-Noville | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | RSC Habay-la-N. B | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 28 | 12 |
| 11 | ROC Meix-dt-Virton B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 12 | RSFC Bouillon | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 13 | ES Bleid | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | 11 |
| 14 | RW Libin | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 15 | RJR Aye FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 16 | RUS Sart | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 7 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | RRA Florenville | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | RUS Gouvy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | RRC Longlier | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | RSC Habay-la-N. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | US Assenois | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 6 | ES Bleid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | RES Vaux-Noville | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | ROC Meix-dt-Virton B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 9 | RJR Aye FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | RSFC Bouillon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | RLC Bastogne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 12 | AS Nothomb-Post | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 13 | RW Libin | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 14 | USA Ochamps | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 15 | RUS Sart | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | RAFC Oppagne | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |