
| Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Saint-Pierre | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 15 | 23 | ||
| 2 | RAC Neuvillers | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 23 | ||
| 3 | RJS Mageret | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 19 | ||
| 4 | RCS Libramont B | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 15 | 18 | ||
| 5 | FC Bertrix | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | 17 | ||
| 6 | RSFC Bouillon | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | 16 | ||
| 7 | FC Grandvoir | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 19 | 16 | ||
| 8 | RUS Tellin | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | 16 | ||
| 9 | RES Bourcy | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 15 | ||
| 10 | RUS Léglise | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 13 | ||
| 11 | RUS Sainte-Ode | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 22 | 10 | ||
| 12 | RRA Florenville B | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 29 | 3 | ||
| 13 | USA Ochamps B | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 30 | 3 | ||
| 14 | RLC Warmifontaine | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 33 | 2 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 03 octobre 2026 - 20h00 USA Ochamps B 0 - 0 RUS Sainte-Ode Match arrêté, à rejouer. Joueur blessé, évacué en ambulance. |