Annonce
Classement Tranches - 2e Provinciale A

Classement général |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Martelange | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 |
| 2 | RJS Habaysienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 3 | RE Virton B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | RJ Autelbas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 5 | RAC Saint-Mard | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 6 | RES Aubange | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | RE Rossignol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | RSC Vance | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 9 | ROC Meix-dt-Virton B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 10 | RFC Messancy B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 11 | RCS Halanzy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 12 | RAS Nothomb-Post B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 13 | AS Gérouville | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 14 | RE Fouches | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
2ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | AS Gérouville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAC Saint-Mard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAS Nothomb-Post B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RCS Halanzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RE Fouches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RE Rossignol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RE Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RES Aubange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RFC Messancy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RJ Autelbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RJS Habaysienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROC Meix-dt-Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RSC Vance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | US Martelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ère Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | US Martelange | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 |
| 2 | RJS Habaysienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 3 | RE Virton B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | RJ Autelbas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 5 | RAC Saint-Mard | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 6 | RES Aubange | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | RE Rossignol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | RSC Vance | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 9 | ROC Meix-dt-Virton B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 10 | RFC Messancy B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 11 | RCS Halanzy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 12 | RAS Nothomb-Post B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 13 | AS Gérouville | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 14 | RE Fouches | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
3ème Tranche |
|
Equipe |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Pts |
| 1 | AS Gérouville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAC Saint-Mard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAS Nothomb-Post B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RCS Halanzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RE Fouches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RE Rossignol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RE Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RES Aubange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RFC Messancy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RJ Autelbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RJS Habaysienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROC Meix-dt-Virton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RSC Vance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | US Martelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |